SUV
- Giới thiệu
- Ngoại thất
- Nội thất
- Tiện nghi
- Vận hành
- An toàn
- Thông số kỹ thuật
Giới thiệu
Lexus RX 350h Luxury là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hybrid thông minh và thiết kế đậm chất sang trọng. Sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện, mẫu xe mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
Cabin 5 chỗ ngồi rộng rãi cùng khả năng vận hành ổn định giúp RX 350h Luxury trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm trải nghiệm lái cao cấp.
Số chỗ ngồi: 5
Nhiên liệu: Xăng & điện (Hybrid)
Công suất cực đại: 187.7 mã lực
Mô-men xoắn: 239 Nm
Tăng tốc 0–100 km/h: 7.9 giây
Ngoại thất
Nội thất
Tiện nghi
KHOANG LÁI CẢM HỨNG TAZUNA
Thiết kế theo triết lý Tazuna giúp người lái kiểm soát xe trực quan và mượt mà thông qua cách bố trí hợp lý các chi tiết.
KẾT NỐI THÔNG MINH
Hỗ trợ Apple CarPlay® và Android Auto™ với màn hình cảm ứng 14 inch, nâng cao trải nghiệm giải trí và điều khiển.
CỬA SỔ TRỜI TOÀN CẢNH
Mang lại không gian nội thất thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên và cảm giác rộng mở nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh.
TAY NẮM CỬA E-LATCH
Hệ thống tay nắm cửa điện tử giúp thao tác mở cửa nhẹ nhàng, hiện đại và an toàn hơn.
DIỆN MẠO MẠNH MẼ VÀ TINH TẾ
Ngôn ngữ thiết kế hình con suốt tạo nên phong cách sang trọng, mạnh mẽ và khác biệt cho RX.
MÀU SẮC NGOẠI THẤT RỰC RỠ
Sonic Copper là tông màu kim loại nổi bật, thể hiện cá tính riêng biệt và đậm chất thể thao.
ĐA DẠNG MÀU SẮC NỘI THẤT
Nhiều tùy chọn màu nội thất giúp thể hiện phong cách và cá tính riêng của từng chủ sở hữu.
GHẾ CÔNG THÁI HỌC
Thiết kế hỗ trợ tối ưu cho tư thế ngồi thoải mái và dễ dàng ra vào xe.
Vận hành
HỆ TRUYỀN ĐỘNG LEXUS HYBRID
Kết hợp giữa động cơ 2.5L và mô-tơ điện cho khả năng vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.
Chỉ có trên phiên bản RX 350h Premium và RX 350h Luxury
NỀN TẢNG KHUNG GẦM GA-K
Khung gầm cứng cáp, trọng tâm thấp giúp xe ổn định hơn và mang lại cảm giác lái chắc chắn, chính xác.
LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI
4 chế độ lái đa dạng phù hợp nhiều phong cách: NORMAL, ECO, SPORT và CUSTOM.
HỆ THỐNG TREO TỐI ƯU
Hệ thống treo MacPherson phía trước giúp cải thiện độ ổn định thân xe và cảm giác lái.
ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG HỌC TĂNG CƯỜNG
Thiết kế khí động học giúp cải thiện khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.
HỆ THỐNG PHANH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ (ECB)
Phanh điều khiển điện tử mang lại độ phản hồi chân thực, tăng sự tự tin trong thao tác lái.
An toàn
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH BẰNG RADAR
Giúp duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, hoạt động ở mọi dải tốc độ.
HỆ THỐNG ĐÈN PHA THÍCH ỨNG BLADESCAN™
Chiếu sáng thông minh giúp mở rộng tầm nhìn mà không gây chói cho xe ngược chiều.
7 TÚI KHÍ SRS
Trang bị túi khí toàn diện giúp bảo vệ tối đa trong các tình huống va chạm.
HỖ TRỢ RỜI XE AN TOÀN
Cảnh báo hình ảnh và âm thanh nếu có phương tiện tiếp cận từ phía sau khi mở cửa.
ĐÈN MỞ RỘNG GÓC CHIẾU CÔNG NGHỆ LED
Hỗ trợ chiếu sáng góc khi vào cua, nâng cao tầm nhìn cho người lái.
BẢO VỆ 360°
Thân xe thiết kế hấp thụ lực va chạm từ mọi hướng, tăng cường an toàn cho hành khách.
HỖ TRỢ ĐỖ XE
Camera và vạch hướng dẫn điện tử giúp việc đỗ xe dễ dàng và chính xác.
HỖ TRỢ THEO DÕI LÀN ĐƯỜNG (LTA)
Hệ thống tự động điều chỉnh tay lái để giữ xe luôn nằm trong làn đường an toàn.
MÀN HÌNH HIỂN THỊ TRÊN KÍNH CHẮN GIÓ (HUD)
Hiển thị thông tin quan trọng ngay trong tầm mắt người lái, tăng sự tập trung và an toàn.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Kích thước tổng thể | Dài 4890 mm / Rộng 1920 mm / Cao 1695 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | Trước 1655 mm / Sau 1695 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 183 mm |
Dung tích khoang hành lý | Khoang hành lý: 612 L / Gập hàng ghế 2: 1678 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 65 L |
Trọng lượng không tải | 1950-2055 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2660 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Mã động cơ | A25A-FXS |
Loại động cơ | 4-cylinder, In-line 16-valve DOHC, Chain Drive (With VVT-iE and VVT-i) |
Dung tích | 2487 cm3 |
Công suất cực đại | 187.7/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 239/4300-4500 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Tổng công suất | 247 Hp |
Hộp số | CVT |
Hệ thống truyền động | 4WD |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị: 5.39 L/100km / Trong đô thị: 6.67 L/100km / Kết hợp: 5.85 L/100km |
Hệ thống treo | Trước: MacPherson Strut / Sau: Multi Link |
Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
Hệ thống phanh | Trước: 18″ Disc 28V Mid Mu, Ventilated Disc / Sau: 18″ Disc 18V Mid Mu, Ventilated Disc |
Hệ thống lái | Trợ lực điện: Có |
Bánh xe và lốp xe | Kích thước: 235/50R21 SM HI2 / Lốp thường: Có |
Lốp dự phòng | Lốp tạm: S-TMP. (T165/90D18FE) |
NGOẠI THẤT
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa và gần: 3H LED / Đèn báo rẽ: LED / Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc: LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật – tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động thích ứng | AHS |
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh, đèn báo rẽ: LED / Đèn sương mù: LED |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại điện từ |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện: Có / Tự động gập: Có / Tự động điều chỉnh khi lùi: Có / Chống chói: Có / Sấy gương: Có / Nhớ vị trí: Có |
Cửa khoang hành lý | Điều khiển điện (Đóng/Mở): Có / Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp): Có |
Cửa sổ trời | Chức năng 1 chạm đóng mở: Có / Chống kẹt: Có / Loại: Toàn cảnh |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Ống xả kép: Có / Ẩn: Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Chất liệu ghế | Da Semi-aniline/Semi-aniline leather: Có |
Ghế người lái | Chỉnh điện: 10 hướng + 4 hướng đệm lưng + 2 hướng đệm đùi / Nhớ vị trí: 3 vị trí / Sưởi ghế: Có / Làm mát ghế: Có / Hỗ trợ ra vào: Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện: 10 hướng + 4 hướng đệm lưng + 2 hướng đệm đùi / Nhớ vị trí: 3 vị trí / Sưởi ghế: Có / Làm mát ghế: Có |
Hàng ghế sau | Chỉnh điện: Có / Gập 40:20:40: Có / Sưởi ghế: Có / Làm mát ghế: Có |
Tay lái | Chỉnh điện: 4 hướng / Nhớ vị trí: Có / Hỗ trợ ra vào: Có / Tích hợp lẫy chuyển số: Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng / Nano-e: Có / Lọc bụi phấn hoa: Có / Tự động thay đổi chế độ lấy gió: Có |
Hệ thống âm thanh | Loại: Mark Levinson / Số loa: 21 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường | Có, tích hợp bản đồ Việt Nam |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
TÍNH NĂNG AN TOÀN
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | Phía trước: 6 / Phía sau: 6 |
Camera 360 | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
Túi khí phía trước | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái | 1 |
Túi khí bên phía trước | 2 |
Túi khí rèm | 2 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Khám phá thêm: Lexus Sài Gòn


