SUV
- Giới thiệu
- Ngoại thất
- Nội thất
- Tiện nghi
- Vận hành
- An toàn
- Thông số kỹ thuật
Giới thiệu
RX 350h Premium là phiên bản SUV hạng sang sử dụng công nghệ hybrid tiên tiến của Lexus, hướng tới sự cân bằng giữa sức mạnh động cơ, sự êm ái và thân thiện với môi trường.
Với thiết kế hiện đại và khoang lái tối ưu theo triết lý Tazuna, mẫu xe mang đến trải nghiệm điều khiển đầy cảm xúc, cùng hiệu suất vận hành vượt trội trong phân khúc.
Số chỗ ngồi: 5
Nhiên liệu: Xăng & điện (Hybrid)
Công suất cực đại: 187.7 Hp
Mô-men xoắn: 239 Nm
Tăng tốc từ 0–100 km/h: 7.9 giây
Ngoại thất
Nội thất
Tiện nghi
KHOANG LÁI TAZUNA
Lấy cảm hứng từ sợi dây cương giữa người và ngựa, khoang lái Tazuna được thiết kế tập trung vào người lái, đảm bảo thao tác điều khiển thuận tiện và trực quan.
KẾT NỐI THÔNG MINH
Trang bị Apple CarPlay và Android Auto không dây, cho phép điều khiển điện thoại dễ dàng qua màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch.
TAY NẮM CỬA ĐIỆN TỬ E-LATCH
Tay nắm cửa điện tử mang đến trải nghiệm đóng/mở cửa mượt mà, hiện đại và an toàn hơn so với tay nắm cơ học truyền thống.
DIỆN MẠO MẠNH MẼ VÀ TINH TẾ
Thiết kế hình con suốt đặc trưng của Lexus tôn lên vẻ ngoài đậm chất thể thao nhưng vẫn giữ nét thanh lịch.
MÀU SẮC NGOẠI THẤT SỐNG ĐỘNG
Với 8 lựa chọn màu sắc, trong đó có Sonic Cooper, Sonic Iridium và Terrane Khaki, RX thể hiện cá tính riêng biệt của chủ nhân.
ĐA DẠNG MÀU SẮC NỘI THẤT
Bảng màu nội thất được tinh chỉnh với các tông màu thanh lịch, phù hợp với phong cách cá nhân.
GHẾ NGỒI CÔNG THÁI HỌC
Thiết kế ghế giúp dễ dàng ra vào và mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách trong mọi hành trình.
Vận hành
HỆ TRUYỀN ĐỘNG LEXUS HYBRID
Kết hợp động cơ xăng 2.5L và mô-tơ điện, hệ thống hybrid mang lại hiệu suất nhiên liệu tối ưu và khả năng tăng tốc êm ái.
Chỉ có trên phiên bản RX 350h Premium và RX 350h Luxury
NỀN TẢNG KHUNG GẦM GA-K
Khung gầm GA-K trọng lượng nhẹ, độ cứng cao giúp cải thiện độ ổn định và độ nhạy của xe khi vận hành.
LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI
4 chế độ lái NORMAL, ECO, SPORT và CUSTOM cho phép người lái tùy biến phong cách điều khiển phù hợp từng tình huống.
HỆ THỐNG TREO TỐI ƯU
Hệ thống treo MacPherson trước được tinh chỉnh giúp tăng độ phản hồi và khả năng bám đường.
KHÍ ĐỘNG HỌC TỐI ƯU
Các đường gân nổi thân xe không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp cải thiện khí động học và tiết kiệm nhiên liệu.
HỆ THỐNG PHANH ĐIỆN TỬ (ECB)
Hệ thống phanh điều khiển điện tử phản hồi nhạy bén, mang lại cảm giác chân thực và an toàn khi phanh.
An toàn
KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH BẰNG RADAR
Hệ thống radar chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước trong mọi tình huống giao thông.
ĐÈN PHA THÍCH ỨNG BLADESCAN™
Công nghệ đèn pha thông minh giúp mở rộng vùng chiếu sáng, không gây chói cho xe ngược chiều.
7 TÚI KHÍ SRS
Trang bị 7 túi khí giúp bảo vệ toàn diện hành khách khi xảy ra va chạm từ nhiều hướng khác nhau.
HỖ TRỢ RỜI XE AN TOÀN
Cảnh báo hình ảnh và âm thanh khi có phương tiện đến gần, đảm bảo người ngồi trong xe xuống xe an toàn.
ĐÈN LED GÓC CUA RỘNG
Hệ thống đèn chiếu sáng mở rộng tầm nhìn khi vào cua, hỗ trợ người lái quan sát tốt hơn.
BẢO VỆ 360°
Cấu trúc thân xe hấp thụ xung lực va chạm từ mọi phía, tăng cường bảo vệ cho toàn bộ khoang hành khách.
HỖ TRỢ ĐỖ XE
Camera và hệ thống vạch kẻ điện tử giúp người lái dễ dàng căn chỉnh khi đỗ xe trong không gian hẹp.
HỖ TRỢ THEO DÕI LÀN ĐƯỜNG (LTA)
Camera phía trước kết hợp hệ thống tự điều chỉnh tay lái, giúp xe luôn đi đúng làn đường.
MÀN HÌNH HIỂN THỊ KÍNH LÁI (HUD)
Màn hình HUD màu hiển thị thông tin lái xe quan trọng ngay trên kính chắn gió, giúp giữ sự tập trung tối đa khi điều khiển.
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Kích thước tổng thể | Dài 4890 mm / Rộng 1920 mm / Cao 1695 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | Trước 1655 mm / Sau 1695 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 183 mm |
Dung tích khoang hành lý | Khoang hành lý 612 L / Gập hàng ghế 2: 1678 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 65 L |
Trọng lượng không tải | 1950–2055 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2660 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.9 m |
ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Mã động cơ | A25A-FXS |
Loại động cơ | 4-cylinder, In-line 16-valve DOHC, Chain Drive (With VVT-iE and VVT-i) |
Dung tích | 2487 cm³ |
Công suất cực đại | 187.7/6000 Hp/rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 239/4300-4500 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
Tổng công suất | 247 Hp |
Hộp số | CVT |
Hệ thống truyền động | 4WD |
Chế độ lái | Eco / Normal / Sport / Custom |
Tiêu thụ nhiên liệu | Ngoài đô thị: 5.4 L/100km / Trong đô thị: 5.9 L/100km / Kết hợp: 5.6 L/100km |
Hệ thống treo | Trước: MacPherson Strut / Sau: Multi Link |
Hệ thống phanh | Trước: 18″ Disc 28V Mid Mu, Ventilated / Sau: 18″ Disc 18V Mid Mu, Ventilated |
Hệ thống lái | Trợ lực điện: Có |
Bánh xe và lốp xe | 235/50R21 SM HI1 / Lốp thường: Có / Lốp dự phòng: S-TMP. (T165/90D18FE) |
NGOẠI THẤT
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa & gần: 3H LED / Đèn báo rẽ: LED / Đèn ban ngày, sương mù, góc: LED / Rửa đèn: Có / Tự động bật-tắt: Có / Tự động chỉnh góc chiếu & pha-cốt: Có |
Cụm đèn sau | Đèn phanh & rẽ: LED / Đèn sương mù: LED |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | EC |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, Gập điện, Điều chỉnh khi lùi, Sấy gương, Nhớ vị trí: Có |
Cửa khoang hành lý | Điều khiển điện, Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp): Có |
Cửa sổ trời | Điều chỉnh điện, 1 chạm đóng/mở, Chống kẹt: Có |
Giá nóc / Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Kép / Ẩn: Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Chất liệu ghế | Da Smooth / Smooth leather: Có |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng + 2 hướng đệm lưng / Nhớ vị trí 3 / Làm mát / Hỗ trợ ra vào: Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 8 hướng + 2 hướng đệm lưng / Làm mát: Có |
Hàng ghế sau | Chỉnh cơ / Gập 40:20:40 / Làm mát: Có |
Tay lái | Chỉnh điện 4 hướng / Nhớ vị trí / Hỗ trợ ra vào / Lẫy chuyển số: Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng / Lọc bụi phấn hoa / Tự động thay đổi gió / Điều khiển cửa gió thông minh: Có |
Hệ thống âm thanh | Lexus Premium / 12 loa / Màn hình 14″ / Apple CarPlay & Android Auto / AM/FM/USB/Bluetooth: Có |
Dẫn đường & sạc | Hệ thống dẫn đường có bản đồ Việt Nam / Sạc không dây: Có |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
TÍNH NĂNG AN TOÀN
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | Phía trước: 4 / Phía sau: 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 / Hỗ trợ đỗ xe thông minh / Tự động: Có |
Túi khí | Trước: 2 / Đầu gối người lái: 1 / Bên trước: 2 / Rèm: 2 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Khám phá thêm: Lexus Sài Gòn


